2025届毕业季预录取汇总 (英联邦方向)
UIA Alevel 2025届共计 47人申请,总计获 299封QS世界前 100大学offer,共获得91封英国G5 offer(其中帝国理工4封,伦敦政经1封,伦敦大学学院86封),本届英国 G5方向升学率达 194%,录取院校包括英国帝国理工学院、英国伦敦政治经济学院、英国伦敦大学学院,所有offer在统计时并未将牛津大学8封、剑桥大学12封、帝国理工9封面试邀请函列入统计范围
本届毕业生人均获得约 6.4封QS世界排名前100大学offer,QS世界排名前 20大学的升学率达到 441%, QS世界排名前 10大学的升学率达到 191%。务实见真章,刚毅方始终,祝贺每一位UIA学子,荣誉属于每一位脚踏实地,务实前行的你们
| 学子姓名 | 录取院校 | 学子姓名 | 录取院校 |
| 陈仕煜 | 伦敦大学学院(数学专业) 曼彻斯特大学 华威大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 沈桓毅 | 伦敦大学学院(终选数经) 曼彻斯特大学 多伦多大学(奖学金录取) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 孙闻忆 | 伦敦大学学院(终选数经) 多伦多大学(奖学金录取) 墨尔本大学 | 韩忻宇 | 伦敦政治经济学院 伦敦大学学院(终选数经) 多伦多大学 墨尔本大学 |
| 沈竹轩 | 伦敦大学学院(终选生物医学工程) 伦敦国王学院 多伦多大学(奖学金录取) 滑铁卢大学 英属哥伦比亚大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 初晗艺 | 帝国理工学院 伦敦大学学院(终选化学) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 孙槿睿 | 伦敦大学学院(终选数经) 曼彻斯特大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 郑凯瑞 | 帝国理工学院 伦敦大学学院(终选土木工程) 悉尼大学双录取 |
| 孙槿睿 | 伦敦大学学院(终选数经) 曼彻斯特大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 郑凯瑞 | 帝国理工学院 伦敦大学学院(终选土木工程) 悉尼大学双录取 |
| 莫彼德 | 伦敦大学学院(终选化学工程) 墨尔本大学 | 刘子杭 | 伦敦大学学院(终选地经) 曼彻斯特大学 多伦多大学(奖学金录取) 俄亥俄州立大学 墨尔本大学 |
| 卢泽凯 | 伦敦大学学院(终选数学) 多伦多大学(奖学金录取) 悉尼大学双录取 | 刘子杭 | 帝国理工学院 伦敦大学学院(终选数学计算) 悉尼大学双录取 |
| 李祉辰 | 伦敦大学学院(终选地质) 曼彻斯特大学双录取 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 林恒毅 | 伦敦大学学院(终选数学) 华威大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 黄俊翔 | 伦敦大学学院(终选地经) 曼彻斯特大学双录取 墨尔本大学 | 陆娇怡 | 伦敦大学学院(终选数学) 墨尔本大学 悉尼大学录取 |
| 刘洛言 | 伦敦大学学院(终选地经) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 香港城市大学(全额奖学金) | 雷为哲 | 伦敦大学学院(生化工程专业) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 顾志骞 | 伦敦大学学院(终选化学) 多伦多大学(奖学金录取) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 罗啦 | 伦敦大学学院(终选社会与数据科学) 曼彻斯特大学 悉尼大学双录取 |
| 费星程 | 伦敦大学学院(社会与政治科学专业) 曼彻斯特大学 伦敦国王学院 伯明翰大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 华翌翔 | 伦敦大学学院(终选生物医学工程) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 庞鑫怡 | 伦敦大学学院(终选地理) 曼彻斯特大学 伦敦国王学院 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 戚译之 | 伦敦大学学院(终选地质) 曼彻斯特大学 悉尼大学双录取 |
| 任立州彤 | 伦敦大学学院(终选经济) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 任禾如妤 | 伦敦大学学院(社会与政治科学专业) 爱丁堡大学 曼彻斯特大学 伦敦国王学院 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 任展昕 | 曼彻斯特大学 伯明翰大学 利兹大学 南安普顿大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 悉尼科技大学 昆士兰大学 新加坡科廷大学 | 阮晨芳 | 伦敦大学学院(人口健康科学学专业) 曼彻斯特大学 伦敦国王学院 华威大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 沈思含 | 伦敦大学学院(终选地质) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 施哲文 | 伦敦大学学院(终选社会学) 曼彻斯特大学 伦敦国王学院 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 沈知怡 | 伦敦大学学院(地球物理专业) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 王潇宇 | 伦敦大学学院(物理专业) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 傅佳燦 | 伦敦大学学院(终选考古) 曼彻斯特大学 伦敦国王学院 墨尔本大学 悉尼大学 | 岑博烨 | 伦敦大学学院(考古专业) 曼彻斯特大学 伦敦国王学院 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 翁宇阳 | 曼彻斯特大学双录取 伦敦国王学院 华威大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 戴琪媛 | 墨尔本大学 悉尼大学双录取 悉尼科技大学 昆士兰大学 |
| 徐家豪 | 伦敦大学学院(终选管理) 曼彻斯特大学 伦敦国王学院 悉尼大学双录取 新加坡科廷大学 | 王硕一 | 伦敦大学学院(终选新药生物) 曼彻斯特大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 杨厚业 | 伦敦大学学院(终选物理) 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 徐沐阳 | 伦敦大学学院(政治、社会与东欧研究) 曼彻斯特大学 伯明翰大学 利兹大学 南安普顿大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 香港都会大学 |
| 张誉腾 | 曼彻斯特大学 华威大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 郑圣炜 | 伦敦大学学院(物理与医学物理) 伦敦国王学院 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 张晨瀚 | 伦敦大学学院(物理专业) 爱丁堡大学 伦敦国王学院 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 张子辰 | 伦敦大学学院(终选地球科学) 曼彻斯特大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 |
| 芮研歆 | 曼彻斯特大学 伦敦国王学院 布里斯托大学 墨尔本大学 悉尼大学双录取 | 刘源 | 墨尔本大学 埃因霍芬理工大学 荷兰乌特勒支大学 |
校行政办公室:0574-63106858